SOW型蜗壳式单级双吸离心泵(简称:SOW蜗壳式中开泵),系属新型蜗壳式单级双吸中开离心泵类产品。主要供输送温度不高于105°C的清水或理化性质类似于水的液体。SOW蜗壳式单级双吸离心泵适用于自来水厂、泵站、电站、空调循环用水、采暖用热水循环、工业供水系统、消防系统、船舶、炼油工业(一般性液体)等输送液体的场合。
SOW蜗壳式中开泵型号意义
SOW蜗壳式中开泵的运行数据
出口直径:DN=80~500mm
流量:50~4200 m3/h(额定点)
扬程:H=7.6~160m(额定点)
许用工作压力:2.5MPa
许用试验压力:3.75MPa
介质:清水或物理化学性质类似于清水的其它液体(固体颗粒≤80mg/L)
温度:≤105°C
水力:经优化设计三水力模型,不仅使泵具有优异的水力性能,并且没有轴向力(理论上)这一困扰水泵特别是大型水泵运行的难题。泵体、泵盖、叶轮经精密铸造,过流表面光滑提高了泵的抗汽蚀性能和效率。
密封:根据输送介质或用户要求采用填料密封或机械密封,不受转向限制。对于填料密封,有足够的空间用于更换填料。
SOW蜗壳式单级双吸离心泵的工作条件:
许用工作压力为2.5MPa;即泵入口压力+泵扬程≤2.5MPa。根据泵壳承受的最大压力,泵体和泵盖材质采用灰口铸铁(1.6MPa)、球墨铸铁(2.0MPa)、铸钢(2.5MPa)。在订货时敬请注明泵的承压情况或材质。
介质:温度≤105°C的清水或物理化学性质类似清水的其它液体(固体颗粒≤80mg/L)。
轴承:
采用油脂润滑的封闭式滚动轴承,维护简单,运行时间长
配备恒定油位的油杯,也可用稀油润滑
选用进口(SKF、NSK、NTN)高质量轴承,运行平稳,噪音低,使用寿命长。
SOW蜗壳式中开泵主要零件材质与结构
零件名称 | 可供选择的材料(可另选) |
轴 | 45、2Cr13(不锈钢) |
泵体、泵盖 | HT250、QT400-15(球墨铸铁)、ZG230-450 |
叶轮 | HT200、ZCuSn11(青铜)ZG1Cr18Ni9(不锈钢) |
密封环 | HT250、QT400-15(球墨铸铁)ZCuSn11(青铜)、ZG1Cr18Ni9(不锈钢) |
1 | 泵体 | 2 | 叶轮 | 3 | 泵盖 | 4 | 水冲洗管部件 |
5 | 密封环 | 6 | 管堵 | 7 | O形密封圈 | 8 | 密封体 |
9 | 密封压盖或填料压盖 | 10 | 挡水圈 | 11 | 轴承压盖 | 12 | 轴承体 |
13 | 轴 | 14 | 骨架油封 | 15 | 弹性挡圈 | 16 | 轴承挡圈 |
17 | 轴套 | 18 | 机械密封或填料密封 | 19 | 轴承套 | 20 | 轴承 |
21 | 轴承垫圈 | 22 | 碟形弹簧 | 23 | 锁紧螺母 | 24 | 恒位液位计 |
25 | 安全塞 | 26 | 油标器 |
结构紧凑、稳定性好。SOW蜗壳式单级双吸离心泵为泵壳中开结构,进出口均在泵体上,检修时只需吊出泵盖,转子部件便可移出进行检修作业,而不需拆卸管路,十分方便。 根据需要电动机(驱动机)可以在左端也可在右端,方便现场安装。结构上缩短转子部件轴向尺寸,轴的钢性更好,运行更稳定可靠。设有泵体密封环,而叶轮密封环为可选用件。密封环磨损后可以更换,减少了运行维护费用。
SOW蜗壳式中开泵主要零件材质
零件名称 | 可供选择的材料(可另选) |
轴 | 45、2Cr13(不锈钢) |
泵体、泵盖 | HT250、QT400-15(球墨铸铁)、ZG230-450 |
叶轮 | HT200、ZcuSn11(青铜)ZG1Cr18Ni9(不锈钢) |
密封环 | HT250、QT400-15(球墨铸铁)、 ZcuSn11(青铜)ZG1Cr18Ni9(不锈钢) |
SOW蜗壳式中开泵性能参数
型号 | 流量Q (m3/h) |
扬程H (m) |
转速n (r/min) |
效率η (%) |
功率P(KW) | (NPSH) R (m) |
吸入口径 Ds (mm) |
|
轴功率 | 电机功率 | |||||||
80-220(Ⅰ) | 82.8 | 13.8 | 1450 | 82 | 3.8 | 5.5 | 2.1 | 125 |
163.8 | 55 | 2900 | 82 | 29.98 | 37 | 5.1 | 125 | |
80-220 | 65.2 | 12.8 | 1450 | 81 | 2.8 | 4 | 2.2 | 125 |
133.6 | 51 | 2900 | 81 | 22.9 | 30 | 4 | 125 | |
80-280(Ⅰ) | 103.7 | 22.5 | 1450 | 78.5 | 8.1 | 11 | 2.8 | 125 |
207 | 90 | 2900 | 78.5 | 64.6 | 75 | 7.0 | 125 | |
80-280 | 85.3 | 20.7 | 1450 | 77 | 6.2 | 7.5 | 2.4 | 125 |
171 | 82.5 | 2900 | 77 | 49.9 | 75 | 7.0 | 125 | |
80-350(Ⅰ) | 113.4 | 38.8 | 1450 | 71.5 | 16.7 | 22 | 2.8 | 125 |
80-350 | 99 | 35.5 | 1450 | 73 | 13.1 | 15 | 3 | 125 |
100-260(Ⅰ) | 144 | 18.8 | 1450 | 82.5 | 8.9 | 11 | 2.9 | 150 |
288 | 75 | 2900 | 82.5 | 71.3 | 90 | 9 | 150 | |
100-260 | 122.4 | 17 | 1450 | 81.5 | 7 | 11 | 2.4 | 150 |
244.8 | 68 | 2900 | 81.5 | 55.6 | 75 | 8.6 | 150 | |
100-320(Ⅰ) | 184.7 | 31.2 | 1450 | 80 | 19.6 | 22 | 3.1 | 150 |
367.2 | 12.3 | 2900 | 80 | 153.8 | 200 | 13.7 | 150 | |
100-320 | 140.4 | 29.5 | 1450 | 78 | 14.1 | 18.5 | 2.7 | 150 |
282.6 | 119 | 2900 | 78 | 117.4 | 132 | 10.2 | 150 | |
100-400(Ⅰ) | 184.5 | 52 | 1450 | 73 | 35.8 | 45 | 3 | 150 |
100-400 | 162 | 52 | 1450 | 72 | 31.4 | 37 | 3.6 | 150 |
125-240(Ⅰ) | 273.6 | 14.8 | 1450 | 85.5 | 13 | 18.5 | 2.3 | 200 |
532.7 | 60 | 2900 | 85.5 | 101.8 | 132 | 9.9 | 200 | |
125-240 | 255.6 | 15.1 | 1450 | 84.5 | 12.4 | 15 | 2.7 | 200 |
471.6 | 60.5 | 2900 | 84.5 | 92 | 110 | 12.1 | 200 | |
125-300(Ⅰ) | 269 | 27 | 1450 | 84 | 23.6 | 30 | 2.4 | 200 |
534.6 | 108 | 2900 | 84 | 187.2 | 200 | 10.9 | 200 | |
125-300 | 241.2 | 25 | 1450 | 83 | 19.8 | 30 | 2.4 | 200 |
478.8 | 100 | 2900 | 83 | 157.1 | 200 | 10.9 | 200 | |
125-380(Ⅰ) | 309.6 | 47 | 1450 | 80 | 49.5 | 75 | 2.6 | 200 |
125-380 | 277.2 | 43 | 1450 | 79 | 41.1 | 55 | 2.9 | 200 |
125-480(Ⅰ) | 327.6 | 76 | 1450 | 80 | 84.8 | 110 | 2.8 | 200 |
125-480 | 293.4 | 69.5 | 1450 | 79 | 70.3 | 90 | 3.2 | 200 |
150-280(Ⅰ) | 442.8 | 21 | 1450 | 87 | 29.1 | 37 | 2.9 | 200 |
150-280 | 396 | 20.4 | 1450 | 86 | 25.6 | 30 | 3 | 200 |
150-350(Ⅰ) | 446.4 | 38 | 1450 | 85 | 54.3 | 75 | 3 | 200 |
150-350 | 406.8 | 35 | 1450 | 84 | 46.2 | 55 | 3 | 200 |
150-450(Ⅰ) | 514.8 | 66 | 1450 | 82 | 112.8 | 132 | 3.5 | 200 |
150-450 | 439.2 | 60 | 1450 | 81 | 88.6 | 110 | 3.9 | 200 |
150-570(Ⅰ) | 583.2 | 105 | 1450 | 80 | 208.5 | 250 | 4.2 | 200 |
150-570 | 536.4 | 90 | 1450 | 79 | 166.4 | 200 | 4.7 | 200250 |
200-340(Ⅰ) | 694.8 | 30 | 1450 | 87.5 | 64.9 | 75 | 3.8 | 250 |
200-340 | 637.2 | 28 | 1450 | 86.5 | 56.2 | 75 | 3 | 250 |
200-410(Ⅰ) | 709.2 | 52 | 1450 | 86.5 | 116.1 | 132 | 3.9 | 250 |
200-410 | 648 | 48 | 1450 | 85.5 | 99.1 | 110 | 3.5 | 250 |
200-530(Ⅰ) | 817.2 | 91 | 1450 | 83 | 244 | 280 | 4 | 250 |
200-530 | 734.4 | 81.7 | 1450 | 83 | 199.3 | 250 | 3.5 | 250 |
200-660(Ⅰ) | 792 | 150 | 1450 | 80 | 404.4 | 450 | 3.6 | 250 |
200-660 | 720 | 132.5 | 1450 | 79 | 328.9 | 400 | 3.4 | 250 |
250-390(Ⅰ) | 1051.2 | 39 | 1450 | 88 | 126.9 | 160 | 4.7 | 300 |
250-390 | 1029.6 | 37 | 1450 | 87 | 119.2 | 132 | 4.7 | 300 |
250-470(Ⅰ) | 1173.6 | 66 | 1450 | 87 | 242.5 | 280 | 4.5 | 300 |
250-470 | 1080 | 54.5 | 1450 | 84 | 190.8 | 220 | 4.1 | 300 |
250-610(Ⅰ) | 1242 | 116 | 1450 | 84 | 467.1 | 560 | 4.6 | 300 |
250-610 | 1044 | 104 | 1450 | 83 | 356.7 | 400 | 3.7 | 300 |
330-330(Ⅰ) | 1098 | 24.5 | 1450 | 86 | 85.2 | 110 | 5.3 | 350 |
330-300 | 936 | 23 | 1450 | 85 | 69 | 90 | 4.1 | 350 |
330-450(Ⅰ) | 1677.6 | 53 | 1450 | 88 | 275.2 | 315 | 7.1 | 400 |
330-450 | 1620 | 51.5 | 1450 | 87.5 | 259.6 | 315 | 6.9 | 400 |
300-550(Ⅰ) | 1764 | 94 | 1450 | 86 | 519.7 | 630 | 5.7 | 400 |
300-550 | 1548 | 80 | 1450 | 84.5 | 399.1 | 450 | 5.15 | 400 |
300-710(Ⅰ) | 1836 | 160 | 1450 | 85 | 941.2 | 1120 | 4.95 | 400 |
300-710 | 1688.4 | 139 | 1450 | 83.5 | 769.4 | 900 | 5.15 | 400 |
350-370(Ⅰ) | 1731.6 | 32 | 1450 | 86.5 | 174.5 | 200 | 3.05 | 400 |
350-380 | 1422 | 31 | 1450 | 85.5 | 140.4 | 160 | 6.2 | 400 |
350-440(Ⅰ) | 2743.2 | 43.5 | 1450 | 87.5 | 371.4 | 450 | 12.2 | 400 |
350-440 | 2232 | 42.5 | 1450 | 86.5 | 298.6 | 355 | 9 | 400 |
350-520(Ⅰ) | 2610 | 70 | 1450 | 88.5 | 562.2 | 630 | 10.7 | 400 |
350-520 | 2448 | 67 | 1450 | 88 | 507.6 | 630 | 9.9 | 400 |
350-640(Ⅰ) | 2196 | 125 | 1450 | 85 | 879 | 1000 | 7 | 450 |
400-550(Ⅰ) | 2628 | 86 | 1450 | 85 | 724 | 800 | 7 | 500 |
400-550 | 2196 | 63.5 | 1450 | 86 | 442 | 500 | 5.6 | 500 |
400-600(Ⅰ) | 3150 | 113 | 1450 | 86 | 1127 | 1250 | 7.5 | 500 |
400-600 | 2484 | 90 | 1450 | 86 | 708 | 800 | 6.8 | 500 |
500-520(Ⅰ) | 3240 | 25 | 960 | 87 | 260 | 315 | 5 | 600 |
500-520 | 2770 | 22 | 960 | 86 | 200 | 220 | 4 | 600 |
500-650(Ⅰ) | 3450 | 42 | 960 | 88.5 | 460 | 500 | 5.5 | 600 |
500-650 | 3000 | 35 | 960 | 87 | 315 | 355 | 5 | 600 |
500-710(Ⅰ) | 3900 | 65 | 960 | 88.5 | 800 | 900 | 5.3 | 600 |
500-710 | 3000 | 50 | 960 | 87 | 465 | 560 | 5.5 | 600 |
500-800(Ⅰ) | 3600 | 80 | 960 | 89 | 1040 | 1120 | 7 | 600 |
500-800 | 3300 | 62 | 960 | 88 | 700 | 800 | 5 | 600 |
500-860(Ⅰ) | 4200 | 112 | 960 | 89 | 1450 | 1600 | 6.8 | 600 |
500-860 | 3600 | 90 | 960 | 88.5 | 1020 | 1120 | 5.5 | 600 |
600-540-A | 4680 | 24 | 960 | 87 | 365 | 400 | 6 | 700 |
600-540-B | 3960 | 20 | 960 | 85 | 260 | 280 | 6 | 700 |
600-620-A | 4680 | 39 | 960 | 88 | 580 | 630 | 8 | 700 |
600-620-B | 3700 | 33 | 960 | 87 | 400 | 450 | 6 | 700 |
600-710-A | 4620 | 58 | 960 | 89 | 819 | 900 | 5.8 | 700 |
600-710-B | 3600 | 54 | 960 | 88 | 600 | 710 | 5 | 700 |
600-830-A | 5500 | 84 | 960 | 89 | 1412 | 1600 | 8.8 | 700 |
600-830-B | 4320 | 66 | 960 | 88 | 920 | 1000 | 5.8 | 700 |
700-590-A | 6500 | 31 | 960 | 87 | 630 | 710 | 8 | 800 |
700-590-B | 5000 | 24 | 960 | 87 | 380 | 400 | 8 | 800 |
700-710-A | 6480 | 44 | 960 | 87 | 880 | 1000 | 7.8 | 800 |
700-710-B | 5680 | 40 | 960 | 86 | 700 | 800 | 8.5 | 800 |
700-820-A | 7400 | 80 | 960 | 89 | 1800 | 2000 | 8.5 | 800 |
700-820-B | 5400 | 60 | 960 | 88 | 1020 | 1120 | 6.5 | 800 |
800-740-A | 9000 | 26 | 721 | 87 | 780 | 900 | 6.8 | 900 |
800-740-B | 7200 | 22 | 725 | 86 | 510 | 560 | 6 | 900 |
800-840-A | 9000 | 46 | 725 | 88 | 1300 | 1400 | 6 | 900 |
800-800-B | 7560 | 43 | 725 | 87 | 1050 | 1120 | 6 | 900 |
800-970-A | 9700 | 62 | 725 | 89 | 1860 | 2000 | 6 | 900 |
800-970-B | 7920 | 52 | 725 | 89 | 1300 | 1400 | 5.8 | 900 |
900-1050-A | 13680 | 56.5 | 590 | 92 | 2287 | 2500 | 6.2 | 1000 |
250-800 | 1296 | 216 | 1485 | 83 | 929 | 1120 | 4.5 | 300 |
400-675 | 2232 | 69.2 | 985 | 88 | 478 | 560 | 3.7 | 500 |
400-900 | 2880 | 135 | 985 | 88 | 1204 | 1400 | 6.5 | 500 |
600-670 | 6480 | 40 | 980 | 89.5 | 789 | 900 | 7.6 | 700 |
800-670 | 6480 | 14.5 | 590 | 87.5 | 292 | 355 | 3.6 | 900 |
900-970 | 12200 | 33 | 590 | 90.5 | 1213 | 1400 | 5.8 | 1000 |
1000-1170 | 16236 | 31.1 | 490 | 92 | 1496 | 1600 | 5.4 | 1200 |
SOW中开泵(100-260 ~ 100-400)安装尺寸
泵型号 | 法兰尺寸 | 泵尺寸 | 重量(kg) | ||||||||
DN1 | DN2 | b1 | b2 | B1 | B2 | L4 | H≤ | L3 | 泵 | 含水量 | |
100-260 | 150 | 100 | 28 | 24 | 330 | 330 | 415 | 760 | 300 | 210 | 20 |
100-320 | 225 | 25 | |||||||||
100-400 | 370 | 370 | 245 | 30 |
SOW中开泵(125-240 ~ 125-480)安装尺寸
泵型号 | 法兰尺寸 | 泵尺寸 | 重量(kg) | ||||||||
DN1 | DN2 | b1 | b2 | B1 | B2 | L4 | H≤ | L3 | 泵 | 含水量 | |
125-240 | 200 | 125 | 30 | 26 | 370 | 370 | 515 | 825 | 366 | 250 | 35 |
125-300 | 275 | 40 | |||||||||
125-380 | 300 | 45 | |||||||||
125-480 | 450 | 450 | 335 | 55 |
SOW中开泵(150-280 ~ 150-570)安装尺寸
泵型号 | 法兰尺寸 | 泵尺寸 | 重量(kg) | ||||||||
DN1 | DN2 | b1 | b2 | B1 | B2 | L4 | H≤ | L3 | 泵 | 含水量 | |
150-280 | 200 | 150 | 30 | 28 | 400 | 4020 | 515 | 1050 | 366 | 347 | 50 |
150-350 | 359 | 50 | |||||||||
150-450 | 450 | 450 | 590 | 399 | 436 | 75 | |||||
150-570 | 600 | 600 | 646 | 90 |
SOW中开泵(200-340 ~ 200-660)安装尺寸
泵型号 | 法兰尺寸 | 泵尺寸 | 重量(kg) | ||||||||
DN1 | DN2 | b1 | b2 | B1 | B2 | L4 | H≤ | L3 | 泵 | 含水量 | |
200-340 | 250 | 200 | 32 | 30 | 450 | 450 | 590 | 1050 | 399 | 450 | 80 |
200-410 | 500 | 500 | 517 | 95 | |||||||
200-530 | 600 | 655 | 464 | 840 | 115 | ||||||
200-660 | 650 | 550 | 990 | 140 |
SOW中开泵(250-390 ~ 250-610)安装尺寸
泵型号 | 法兰尺寸 | 泵尺寸 | 重量(kg) | ||||||||
DN1 | DN2 | b1 | b2 | B1 | B2 | L4 | H≤ | L3 | 泵 | 含水量 | |
250-390 | 300 | 250 | 36 | 32 | 500 | 500 | 655 | 1275 | 464 | 665 | 125 |
250-470 | 550 | 550 | 730 | 515 | 830 | 145 | |||||
250-610 | 650 | 1215 | 180 |
SSOW中开泵(300-330 ~ 300-710)安装尺寸
泵型号 | 法兰尺寸 | 泵尺寸 | 重量(kg) | ||||||||
DN1 | DN2 | b1 | b2 | B1 | B2 | L4 | H≤ | L3 | 泵 | 含水量 | |
300-330 | 350 | 300 | 40 | 36 | 550 | 500 | 655 | 1430 | 464 | 630 | 100 |
300-450 | 400 | 44 | 36 | 650 | 550 | 730 | 515 | 905 | 190 | ||
300-550 | 700 | 650 | 810 | 585 | 1425 | 225 | |||||
300-710 | 750 | 1690 | 275 |
SOW中开泵(350-380 ~ 350-640)安装尺寸
泵型号 | 法兰尺寸 | 泵尺寸 | 重量(kg) | ||||||||
DN1 | DN2 | b1 | b2 | B1 | B2 | L4 | H≤ | L3 | 泵 | 含水量 | |
350-380 | 400 | 350 | 44 | 40 | 650 | 550 | 730 | 1415 | 515 | 865 | 160 |
350-440 | 400 | 44 | 750 | 650 | 810 | 585 | 1285 | 240 | |||
350-520 | 400 | 44 | 700 | 1395 | 290 | ||||||
350-640 | 400 | 44 | 740 | 670 | 910 | 1550 | 710 | 1753 | 324 |
SOW中开泵(400-550 ~ 400-600)安装尺寸
泵型号 | 法兰尺寸 | 泵尺寸 | 重量kg | |||||||||||||||||
DN1 | DN2 | S1 | S2 | B1 | B2 | e | f | h1 | h2 | h3 | h4 | l1 | l2 | l3 | b1 | b2 | b3 | b4 | ||
400-550 | 500 | 400 | 42 | 38 | 800 | 750 | 585 | 950 | 900 | 613 | 425 | 545 | 650 | 650 | 1110 | 400 | 400 | 250 | 250 | 1800 |
400-600 | 800 | 750 | 900 | 1115 | 900 | 557 | 425 | 500 | 650 | 650 | 1110 | 400 | 400 | 250 | 250 | 1950 |
SOW中开泵(500-520 ~ 500-860)安装尺寸
泵型号 | 法兰尺寸 | 泵尺寸 | 重量kg | |||||||||||||||||
DN1 | DN2 | S1 | S2 | B1 | B2 | e | f | h1 | h2 | h3 | h4 | l1 | l2 | l3 | b1 | b2 | b3 | b4 | ||
500-520 | 600 | 500 | 48 | 42 | 850 | 550 | 820 | 1025 | 900 | 560 | 475 | 475 | 460 | 610 | 1440 | 700 | 1000 | 140 | 290 | 1528 |
500-650 | 850 | 800 | 900 | 1115 | 920 | 600 | 495 | 495 | 660 | 660 | 1440 | 700 | 1000 | 340 | 340 | 2301 | ||||
500-710 | 1050 | 850 | 855 | 1085 | 1000 | 620 | 550 | 620 | 710 | 810 | 1540 | 700 | 1100 | 390 | 490 | 2967 | ||||
500-800 | 1000 | 900 | 900 | 1175 | 1050 | 660 | 600 | 600 | 760 | 860 | 1540 | 725 | 1100 | 440 | 540 | 3483 | ||||
500-860 | 1050 | 950 | 920 | 1210 | 1100 | 710 | 650 | 650 | 810 | 900 | 1440 | 750 | 1000 | 490 | 590 | 4659 |
SOW中开泵(400-550 ~ 400-600)安装尺寸
泵型号 | 法兰尺寸 | 泵尺寸 | 底座尺寸 | 泵重量kg | ||||||||||||||
DN1 | DN2 | S1 | S2 | B1 | B2 | e | f | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | b1 | b2 | c1 | c2 | ||
400-550 | 500 | 400 | 42 | 38 | 800 | 750 | 585 | 810 | 900 | 613 | 425 | 545 | 1100 | 1180 | 1260 | 810 | 1110 | 1600 |
400-600 | 800 | 750 | 900 | 1115 | 900 | 557 | 425 | 500 | 1100 | 1180 | 1260 | 810 | 1110 | 2100 |
SOW中开泵(500-520 ~ 500-860)安装尺寸
泵型号 | 法兰尺寸 | 泵尺寸 | 底座尺寸 | 泵重量kg | ||||||||||||||
DN1 | DN2 | S1 | S2 | B1 | B2 | e | f | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | b1 | b2 | c1 | c2 | ||
500-520 | 600 | 500 | 48 | 42 | 850 | 550 | 820 | 1025 | 900 | 560 | 475 | 475 | 1100 | 1220 | 1300 | 850 | 1150 | 1528 |
500-650 | 850 | 800 | 900 | 1115 | 920 | 600 | 495 | 495 | 1130 | 1320 | 1400 | 850 | 1150 | 2301 | ||||
500-710 | 1050 | 850 | 850 | 1085 | 1000 | 620 | 550 | 620 | 1210 | 1620 | 1700 | 950 | 1250 | 2967 | ||||
500-800 | 1050 | 900 | 900 | 1125 | 1050 | 660 | 600 | 600 | 1260 | 1720 | 1800 | 950 | 1250 | 3484 | ||||
500-860 | 1050 | 950 | 920 | 1210 | 1100 | 710 | 650 | 650 | 1310 | 1820 | 1900 | 850 | 1150 | 4659 |
注:
1.本网页的SOW型蜗壳式单级双吸离心泵结构、结构图、尺寸、参数、流量、扬程、电机转速等主要性能参数,以及安装尺寸图、安装尺寸表均只适用于参考,详细CAD图、安装图、以及产品说明书请向赛泰水泵营销人员索取。
2.由于编辑水平有限,错误和不妥之处在所难免,真诚希望您批评指正。
SOW型蜗壳式单级双吸离心泵相关产品
返回至本系列目录:中开泵
上一页:S、SH型单级双吸离心泵
鏈珯鏇存柊浜庡綋鍓嶆椂闂?024-11-18 9:36:06